來源:山東省生態環境廳
2021年度土壤污染狀況調查報告評審通過情況匯總表(一) (報告編制數量不低于10個的情況) | |||||
序號 | 報告編制單位 | 報告類型 | 報告總數 | 一次性通過報告數 | 一次性通過率 |
1 | 山東省煤田地質局第一勘探隊 | 調查報告 | 23 | 23 | 100.00% |
2 | 泰安泰山新晨地理信息有限公司 | 調查報告 | 21 | 21 | 100.00% |
3 | 濰坊優特檢測服務有限公司 | 調查報告 | 21 | 21 | 100.00% |
4 | 山東捷潤檢測有限公司 | 調查報告 | 19 | 19 | 100.00% |
5 | 日照正誠市場調查有限公司 | 調查報告 | 18 | 18 | 100.00% |
6 | 山東三益環境測試分析有限公司 | 調查報告 | 13 | 13 | 100.00% |
7 | 濰坊市環科院環境檢測有限公司 | 調查報告 | 12 | 12 | 100.00% |
8 | 菏澤開發區百川企業咨詢服務有限公司 | 調查報告 | 12 | 12 | 100.00% |
9 | 青島海瑞達環境工程有限公司 | 調查報告 | 12 | 12 | 100.00% |
10 | 山東雙科咨詢管理有限公司 | 調查報告 | 11 | 11 | 100.00% |
11 | 山東環保產業集團有限公司 | 調查報告 | 11 | 11 | 100.00% |
12 | 山東益源環保科技有限公司 | 調查報告 | 11 | 11 | 100.00% |
13 | 山東建樹環境監測有限公司 | 調查報告 | 10 | 10 | 100.00% |
14 | 山東匯合環境技術服務有限公司 | 調查報告 | 10 | 10 | 100.00% |
15 | 山東科院科技咨詢有限公司 | 調查報告 | 10 | 10 | 100.00% |
16 | 山東綠星環境工程有限公司 | 調查報告 | 10 | 10 | 100.00% |
17 | 斯坦德技術工程(青島)有限公司 | 調查報告 | 10 | 10 | 100.00% |
18 | 濰坊工程咨詢院有限公司 | 調查報告 | 10 | 10 | 100.00% |
19 | 山東正元地質資源勘查有限責任公司 | 調查報告 | 29 | 28 | 96.55% |
20 | 山東正實環保科技有限公司 | 調查報告 | 25 | 24 | 96.00% |
21 | 青島京誠檢測科技有限公司 | 調查報告 | 24 | 23 | 95.83% |
22 | 濰坊譽科環保工程有限公司 | 調查報告 | 23 | 22 | 95.65% |
23 | 山東城市之翼環境科技有限公司 | 調查報告 | 22 | 21 | 95.45% |
24 | 國評檢測(山東)有限公司 | 調查報告 | 38 | 36 | 94.74% |
25 | 山東正維勘察測繪有限公司 | 調查報告 | 52 | 49 | 94.23% |
26 | 菏澤國潤環保咨詢有限公司 | 調查報告 | 17 | 16 | 94.12% |
27 | 山東微標檢測服務有限公司 | 調查報告 | 16 | 15 | 93.75% |
28 | 山東麥訊地理信息咨詢有限公司 | 調查報告 | 14 | 13 | 92.86% |
29 | 山東嘉譽測試科技有限公司 | 調查報告 | 27 | 25 | 92.59% |
30 | 光遠檢測有限公司 | 調查報告 | 13 | 12 | 92.31% |
31 | 煙臺云灃生態環境產業發展股份有限公司 | 調查報告 | 25 | 23 | 92.00% |
32 | 中國地質科學院水文地質環境地質研究所 | 調查報告 | 12 | 11 | 91.67% |
33 | 菏澤圓星環保科技有限公司 | 調查報告 | 23 | 21 | 91.30% |
34 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 | 調查報告 | 11 | 10 | 90.91% |
35 | 山東國正檢測認證有限公司 | 調查報告 | 11 | 10 | 90.91% |
36 | 山東精益環境科技有限公司 | 調查報告 | 11 | 10 | 90.91% |
37 | 山東標譜檢測技術有限公司 | 調查報告 | 20 | 18 | 90.00% |
38 | 中國冶金地質總局山東正元地質勘查院 | 調查報告 | 10 | 9 | 90.00% |
39 | 山東潮楊環保科技有限公司 | 調查報告 | 10 | 9 | 90.00% |
40 | 山東魯金環境工程有限公司 | 調查報告 | 10 | 9 | 90.00% |
41 | 泰安市金土地測繪整理有限公司 | 調查報告 | 26 | 23 | 88.46% |
42 | 臨沂市環境保護科學研究所有限公司 | 調查報告 | 17 | 15 | 88.24% |
43 | 德州惠澤項目管理有限公司 | 調查報告 | 25 | 22 | 88.00% |
44 | 青島市華測檢測技術有限公司 | 調查報告 | 24 | 21 | 87.50% |
45 | 山東久力環境監測有限公司 | 調查報告 | 16 | 14 | 87.50% |
46 | 山東碧清檢測技術咨詢服務有限公司 | 調查報告 | 16 | 14 | 87.50% |
47 | 青島市勘察測繪研究院 | 調查報告 | 47 | 41 | 87.23% |
48 | 山東派瑞環境保護監測有限公司 | 調查報告 | 15 | 13 | 86.67% |
49 | 山東尚石民通環境檢測有限公司 | 調查報告 | 43 | 37 | 86.05% |
50 | 齊魯質量鑒定有限公司 | 調查報告 | 21 | 18 | 85.71% |
51 | 山東典圖生態環境工程有限公司 | 調查報告 | 14 | 12 | 85.71% |
52 | 濰坊市方正理化檢測有限公司 | 調查報告 | 27 | 23 | 85.19% |
53 | 山東君成環境檢測有限公司 | 調查報告 | 13 | 11 | 84.62% |
54 | 山東省地質礦產勘查開發局八〇一水文地質工程地質大隊 | 調查報告 | 19 | 16 | 84.21% |
55 | 山東東萍萊科環保科技有限公司 | 調查報告 | 24 | 20 | 83.33% |
56 | 山東省地礦工程勘察院 | 調查報告 | 18 | 15 | 83.33% |
57 | 山東民通環境安全科技有限公司 | 調查報告 | 12 | 10 | 83.33% |
58 | 山東省魯南地質工程勘察院(山東省地質礦產勘查開發局第二地質大隊) | 調查報告 | 17 | 14 | 82.35% |
59 | 山東海岳環境科技股份有限公司 | 調查報告 | 38 | 31 | 81.58% |
60 | 山東國科環境技術有限公司 | 調查報告 | 16 | 13 | 81.25% |
61 | 山東人和環保科技有限公司 | 調查報告 | 10 | 8 | 80.00% |
62 | 山東城控檢測技術有限公司 | 調查報告 | 24 | 19 | 79.17% |
63 | 山東省環境保護科學研究設計院有限公司 | 調查報告 | 19 | 15 | 78.95% |
64 | 山東國實檢測技術有限公司 | 調查報告 | 14 | 11 | 78.57% |
65 | 山東省物化探勘查院 | 調查報告 | 14 | 11 | 78.57% |
66 | 山東省第一地質礦產勘查院 | 調查報告 | 31 | 24 | 77.42% |
67 | 山東鼎安檢測技術有限公司 | 調查報告 | 16 | 12 | 75.00% |
68 | 青島譜尼測試有限公司 | 調查報告 | 26 | 19 | 73.08% |
69 | 山東省蓬渤安全環保服務有限公司 | 調查報告 | 33 | 24 | 72.73% |
70 | 山東藍一檢測技術有限公司 | 調查報告 | 25 | 18 | 72.00% |
71 | 山東眾合檢測科技有限公司 | 調查報告 | 14 | 10 | 71.43% |
72 | 山東辰翼信息科技有限公司 | 調查報告 | 10 | 7 | 70.00% |
73 | 青島華匯新能環境科技有限公司 | 調查報告 | 10 | 7 | 70.00% |
74 | 青島理工新環境技術開發有限公司 | 調查報告 | 10 | 7 | 70.00% |
75 | 山東潔衍特檢測有限公司 | 調查報告 | 19 | 13 | 68.42% |
76 | 北京中氣京誠環境科技有限公司 | 調查報告 | 31 | 21 | 67.74% |
77 | 青島中一監測有限公司 | 調查報告 | 31 | 21 | 67.74% |
78 | 山東華度檢測有限公司 | 調查報告 | 18 | 12 | 66.67% |
79 | 山東省環玶監測有限公司 | 調查報告 | 32 | 21 | 65.63% |
80 | 山東山川環保技術服務有限公司 | 調查報告 | 17 | 11 | 64.71% |
81 | 山東魯環檢測科技有限公司 | 調查報告 | 16 | 10 | 62.50% |
82 | 山東匯成環保科技有限公司 | 調查報告 | 31 | 19 | 61.29% |
83 | 山東華一檢測有限公司 | 調查報告 | 18 | 11 | 61.11% |
84 | 泰和陽明(青島)檢測有限公司 | 調查報告 | 23 | 14 | 60.87% |
85 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 調查報告 | 38 | 23 | 60.53% |
86 | 青島菲優特檢測有限公司 | 調查報告 | 15 | 9 | 60.00% |
87 | 青島斯坦德衡立環境技術研究院有限公司 | 調查報告 | 51 | 30 | 58.82% |
88 | 青島呈藍環境檢測有限公司 | 調查報告 | 13 | 7 | 53.85% |
89 | 山東華安檢測技術有限公司 | 調查報告 | 12 | 6 | 50.00% |
90 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | 調查報告 | 67 | 33 | 49.25% |
91 | 淄博圓通環境檢測有限公司 | 調查報告 | 18 | 8 | 44.44% |
92 | 山東恒誠檢測科技有限公司 | 調查報告 | 16 | 7 | 43.75% |
93 | 南京科泓環保技術有限責任公司 | 調查報告 | 10 | 4 | 40.00% |
94 | 山東中瑞全興檢測技術有限公司 | 調查報告 | 10 | 4 | 40.00% |
95 | 山東奧斯瑞特檢驗檢測有限公司 | 調查報告 | 10 | 4 | 40.00% |
96 | 青島國偉安全環境科技有限公司 | 調查報告 | 13 | 2 | 15.38% |
97 | 中屹環澤(山東)環境工程有限公司 | 調查報告 | 14 | 2 | 14.29% |
附件: